Тарифи Консульського збору
з 1 липня 2003 року
| Тип документу | Код | Долари | |
| Переклад з іноземної мови на іспанську | 31 | 39 | |
| Переклад з іспанської мови на українську | 32 | 78 | |
| Завірення перекладу | 33 | 20 | |
| Завірення ксерокопій | 57 | 7 | |
| Легалізація підпису | 58 | 8 | |
| Транзитна віза з 2 та 3 декількома в'їздами для моряків |
102 | 12 | |
| Віза на 30 діб | 103 | 29 | |
| Віза на 90 діб | 104 | 35 | |
| Багаторазова віза | 105 | 59 | |
| Резидентна віза | 107 | 63 | |
| Другий в`їзд | 1 104 | 6 | |
| Національна віза на 30 діб | 203 | 15 | |
| Національна віза на 90 Діб | 204 | 18 | |
| Колективна віза NN пасп+код 1111 | 111 | 35 USD +1 USD N. пасп |
|
| Нотаріальне запрошення | 2x41 +47 |
2x13 + 4 = 30 USD |
|
| Копії | 54 | 1 |