TASAS CONSULARES DESDE 1° DE JULIO DE 2003
| Tipo de documento | Código | Dólares |
| Pasaporte español | 21+23 | 13+5= 18 USD |
| De un idioma extranjero al español | 31 | 39 |
| Del español al ucraniano | 32 | 78 |
| La compulsa a la traducción | 33 | 20 |
| Autenticidad de fotocopias | 57 | 7 |
| Legitimación de firmas | 58 | 8 |
| Visado de tránsito
con 1, 2, varias entradas marinero |
102 | 12 |
| Visado para 30 días | 103 | 29 |
| Visado para 90 días | 104 | 35 |
| Visados múltiples | 105 | 59 |
| Visados residencia | 107 | 63 |
| Segunda entrada | 1104 | 6 |
| Visado nacional 30 días | 203 | 15 |
| Visado nacional 90 días | 204 | 18 |
| Visado colectivo
NN pasaportes +código 1111 |
111 | 35USD+1USD por N° pasap. |
| Invitación notarial | 2x41+47 | 2xl3+4=30USD |
| Copia simple de instrumento público | 54 | 1 |